您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>raybet官方网址>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2025-00094
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-04-07
  • 发布日期 2025-04-07
  • 文件标题 2025年3月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2025年3月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2025年3月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫. 100 毫克/立方米,氮氧化物. 300   毫克/立方米,一氧化碳. 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫. 氮氧化物. 烟尘 氧气 流速 一氧化碳. 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/3/1 1388104.5 37.463 25.723 52.137 141.85201 97.398 196.813 3.618 2.484 5.025 6.44 16.42 17.004 11.675 23.547 41.754 28.669 58.249 164.58 -0.093 28.666
2025/3/2 1396703.5 38.243 25.994 53.517 139.954 95.126 195.554 3.739 2.542 5.224 6.29 16.65 23.487 15.964 32.671 34.674 23.567 48.665 161.58 -0.273 29.549
2025/3/3 1373978.125 42.779 29.188 58.93 151.45799 103.34 208.062 3.454 2.356 4.747 6.34 16.23 22.985 15.683 31.536 42.308 28.867 58.379 160.69 -0.278 29.047
2025/3/4 1389792 42.694 28.926 59.312 150.515 101.975 209.23 3.216 2.179 4.468 6.24 16.26 26.386 17.876 36.555 41.44 28.076 57.538 157.85001 -0.269 28.896
2025/3/5 1389344.5 38.516 26.005 54.069 159.157 107.46 221.378 3.152 2.128 4.382 6.19 16.26 31.848 21.503 44.223 35.12 23.712 49.478 157.66 -0.22 28.962
2025/3/6 1434242.625 32.647 22.046 47.163 144.946 97.879 208.454 3.248 2.194 4.655 6.19 16.9 33.79 22.818 48.345 33.125 22.369 48.195 161.01 -0.173 28.913
2025/3/7 1389787.375 36.578 25.239 51.064 143.23599 98.831 200.051 3.297 2.275 4.571 6.51 16.4 26.169 18.057 36.533 40.499 27.944 56.496 164.61 -0.099 28.522
2025/3/8 1350424.125 34.566 23.371 46.8 150.71001 101.9 204.011 3.284 2.22 4.429 6.21 15.91 31.002 20.962 41.478 34.174 23.106 46.309 159.69 -0.057 29.227
2025/3/9 853069.9375 41.089 27.648 35.148 148.58501 99.981 127.622 3.216 2.164 2.74 6.14 16.07 50.007 33.649 42.653 39.433 26.534 33.826 159.78 -0.029 29.186
2025/3/10 1420100.5 36.572 25.075 52.085 145.43201 99.713 206.452 3.351 2.297 4.758 6.41 16.74 27.556 18.893 39.241 37.914 25.995 54.095 160.84 0.002 29.11
2025/3/11 1427748.125 36.144 25.218 51.408 146.064 101.908 208.368 3.42 2.386 4.882 6.67 16.8 36.696 25.602 51.91 37.311 26.031 53.582 164.17 0.042 28.487
2025/3/12 1399715.375 32.158 22.667 45.04 151.688 106.92 213.71 3.38 2.382 4.733 6.81 16.25 32.151 22.662 44.996 33.711 23.762 47.137 159.64999 0.032 28.216
2025/3/13 1475860.375 34.443 24.488 50.599 150.36 106.904 222.01 3.331 2.369 4.919 6.93 17.19 26.736 19.009 39.081 37.409 26.597 55.258 161.41 -0.169 28.029
2025/3/14 1395992.875 31.894 22.892 45.057 125.841 90.325 178.139 3.337 2.395 4.666 7.07 16.37 31.36 22.509 43.668 33.667 24.165 48.183 164.63001 -0.415 27.592
2025/3/15 1469685.875 40.902 28.802 60.067 138.521 97.541 204.232 3.355 2.363 4.93 6.8 17.35 33.99 23.935 49.356 40.359 28.419 59.372 164.83 -0.329 28.335
2025/3/16 1505750.75 28.986 21.378 43.915 144.72301 106.734 217.464 3.245 2.393 4.891 7.44 17.41 22.816 16.827 35.124 38.457 28.362 57.893 164.34 -0.254 26.882
2025/3/17 1463618.875 31.559 23.185 46.334 129.297 94.99 189.059 3.194 2.347 4.679 7.39 16.75 39.5 29.019 58.234 35.732 26.251 52.624 157.60001 -0.183 27.378
2025/3/18 1374890.375 32.719 24.137 44.994 125.681 92.714 174.17 3.218 2.374 4.419 7.44 15.58 32.147 23.715 44.057 36.422 26.868 50.231 154.03 -0.119 27.305
2025/3/19 1376348 24.834 20.072 34.239 121.098 97.873 166.88 3.205 2.591 4.407 8.63 15.13 29.646 23.96 40.443 34.298 27.72 47.392 153.83 -0.081 25.11
2025/3/20 1297044.125 25.541 20.858 33.03 125.222 102.26 162.587 3.2 2.613 4.136 8.75 13.95 28.068 22.921 36.282 23.477 19.172 30.549 147.12 0.016 24.759
2025/3/21 1399322.875 33.397 25.828 47.183 135.86099 105.071 190.364 3.289 2.544 4.608 8.07 15.4 23.707 18.334 33.309 33.193 25.671 46.62 150.33 -0.011 25.867
2025/3/22 1385785.5 42.493 31.499 58.829 141.644 104.996 195.877 3.352 2.484 4.639 7.51 15.61 22.512 16.688 31.369 37.577 27.855 52.085 151.87 -0.524 26.976
2025/3/23 1365310.75 50.866 35.835 69.995 144.377 101.713 197.528 3.454 2.433 4.714 6.81 15.68 27.437 19.329 37.713 37.651 26.525 52.028 155.77 -0.528 27.602
2025/3/24 1391670.5 50.907 35.778 70.623 142.398 100.081 198.713 3.568 2.507 4.957 6.77 16.17 19.935 14.011 27.418 44.59 31.339 62.112 159.73 -0.539 27.859
2025/3/25 1402716.875 48.945 34.153 68.819 148.96899 103.95 208.945 3.614 2.522 5.058 6.67 16.31 37.022 25.833 51.385 40.438 28.218 56.892 157.78999 -0.528 28.255
2025/3/26 1419363.625 57.472 39.739 80.901 147.718 102.139 209.387 3.739 2.585 5.317 6.54 16.43 40.05 27.692 56.65 41.123 28.434 58.096 154.48 -0.507 28.494
2025/3/27 1445288.875 51.777 36.18 74.24 146.657 102.479 211.704 3.77 2.634 5.452 6.69 16.67 31.767 22.198 45.893 37.147 25.958 53.592 153.60001 -0.486 28.399
2025/3/28 1453036.625 50.557 35.919 73.413 136.302 96.837 198.43 3.324 2.362 4.832 6.92 16.58 34.387 24.43 50.122 41.455 29.452 60.178 153.97 -0.527 27.539
2025/3/29 1460636.75 46.18 33.192 67.78 143.49899 103.141 210.23 3.147 2.262 4.593 7.09 16.49 18.763 13.486 27.569 33.085 23.78 48.615 152.12 -0.51 27.093
2025/3/30 1453693.5 51.235 35.733 73.85 153.34399 106.947 222.834 3.246 2.264 4.717 6.66 16.82 21.576 15.048 31.23 40.726 28.404 59.385 160.12 -0.496 27.527
2025/3/31 1449529.625 50.565 35.639 73.113 151.91 107.07 220.304 3.392 2.391 4.914 6.81 16.84 11.823 8.333 16.963 41.141 28.997 59.766 160.76 -0.491 27.73
Baidu
dota2雷竞技预测